13.04.2019
Gewicht | 9,3 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 0% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Konditionsprüfung über 5 km | folgt |
19.04.2018
Gewicht | 9 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 0% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Konditionsprüfung über 5 km | bestanden |
Konditionsprüfung über 10 km | bestanden |
07.11.2015
Gewicht | 8.3 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 3.2% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Konditionsprüfung über 10 km | bestanden |
Konditionsprüfung über 5 km | bestanden |
20.01.2014 (Zuchthündin im Ruhestand)
20.01.2014 (Zuchthündin im Ruhestand)
Gewicht | 8.9 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 3.3% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Konditionsprüfung über 5 km | bestanden |
Konditionsprüfung über 10 km | bestanden |
Konditionsprüfung über 15 km | bestanden |
04.06.2009 (Zuchthündin im Ruhestand)
Gewicht | 7.2 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 0% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Rücken geröngt | ja |
Konditionsprüfung über 5km | bestanden |
04.06.2009 (Zuchthündin im Ruhestand)
Gewicht | 7.8 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 0% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Rücken geröngt | ja |
Konditionsprüfung über 5 km | bestanden |
Konditionsprüfung über 10km | bestanden |
23.01.2014 (Zuchthündin im Ruhestand)
Gewicht | 9.3 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 0% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Konditionsprüfung über 5 km | bestanden |
Konditionsprüfung über 10 km | bestanden |
19.04.2018
Gewicht | 9.3 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 0% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
Konditionsprüfung über 5km | bestanden |
Ahnentafel | |
Besitzerin | Jacqueline Malzacher |
homoeodog(at) bluewin.ch |
13.12.2005 - 27.12.2020
Gewicht | 9.2 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 10% |
Patellaluxation PL | 0 / 0 |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Wirbelsäule geröngt | i.O. |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Ausstellungen |
v1 Puppy-Klasse in Bulle 2006 (Diplom de honneur) v1 Lausanne 2006 v1 CAC Lausanne 2006 |
Konditionsprüfung über 5km | bestanden |
01.05.2005 - 27.12.2013
Gewicht | 6.8 kg |
Inzuchtkoeffizient | 0.06250% |
Ahnenverlust über 5 Generationen | 13.6% |
Patellaluxation PL | 2-3, operiert |
juveniler Katarakt | N/N, clear |
Wirbelsäule geröngt | i.O. |
Blutprobe bei Vetsuisse archiviert | ja |
Ausstellungen |
v1 CAC in Bulle |
14.06.2004 - 19.07.2013
Gewicht | 4.2 kg |
Inzuchtkoeffizient | 17.77% |
Ahnenverlust | 49.10% |
Patellaluxation | 1 |
Wirbelsäule geröngt | ja |
Ausstellungen | v3 in Lauanne 2005 |
+41 (0) 76 512 03 67
Boston Terrier von Fargerit
Margrith Graf
Steinbachstr. 63
CH-3123 Belp
Viele Menschen wünschen sich einen Hund an ihrer Seite. In Gedichten und Geschichten wird der Hund als der beste Freund des Menschen und als treuer Begleiter beschrieben. Allerdings übernimmt der Hundebesitzer auch eine sehr grosse Verantwortung – und das ein ganzes Hundeleben lang.
Deshalb sollten Sie sich vor der Anschaffung eines Hundes, egal ob Welpe, Junghund, erwachsener Hund oder Senior, umfassend informieren und sich ein paar Fragen beantworten. Zu den Fragen…
© 2022 Copyright: Swiss EDV International (Pvt) Ltd